영등포구 공장·토지 실거래 시세서울특별시 영등포구 · 2026년 10월 기준
최근 1년 영등포구 공장 매매는 108건, 대지 평당 중앙값 6,224만이고, 공업용 토지 매매는 53건, 평당 중앙값 3,861만이에요.
공장최근 1년
대지 평당 6,224만
거래 108건 (전년 111건) · 연면적 평당 2,537만 · 금액 중앙값 7.5억
토지최근 1년
평당 3,861만
▼ 전년 대비 -6.5%
거래 53건 (전년 30건) · 금액 중앙값 1.8억
창고최근 1년
대지 평당 4,863만
거래 2건 (전년 1건) · 연면적 평당 4,082만 · 금액 중앙값 120억
분기별 평당가 추이 (5년)
- 공장 (대지 평당)
- 토지 (평당)
분기별 거래 건수
- 공장
- 토지
- 창고
표로 보기
| 분기 | 공장 | 토지 | 창고 | 공장 대지 평당 | 토지 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 3분기 | 27 | 1 | 0 | - | - |
| 2026년 2분기 | 22 | 41 | 1 | - | - |
| 2026년 1분기 | 38 | 2 | 0 | - | - |
| 2025년 4분기 | 25 | 11 | 1 | - | 2,874만 |
| 2025년 3분기 | 30 | 8 | 0 | - | 5,289만 |
| 2025년 2분기 | 21 | 10 | 0 | - | - |
| 2025년 1분기 | 29 | 8 | 1 | - | - |
| 2024년 4분기 | 29 | 2 | 0 | - | - |
| 2024년 3분기 | 24 | 2 | 1 | - | - |
| 2024년 2분기 | 39 | 5 | 1 | - | - |
| 2024년 1분기 | 27 | 2 | 3 | - | - |
| 2023년 4분기 | 31 | 5 | 1 | - | - |
| 2023년 3분기 | 30 | 3 | 1 | - | - |
| 2023년 2분기 | 38 | 9 | 1 | - | 4,524만 |
| 2023년 1분기 | 25 | 5 | 1 | - | - |
| 2022년 4분기 | 10 | 4 | 1 | - | 1,271만 |
| 2022년 3분기 | 23 | 8 | 0 | - | 4,408만 |
| 2022년 2분기 | 46 | 7 | 3 | - | 3,210만 |
| 2022년 1분기 | 45 | 5 | 4 | - | 5,316만 |
| 2021년 4분기 | 39 | 5 | 2 | - | 4,350만 |
읍면동별 거래 (최근 3년)
| 읍면동 | 공장 | 토지 | 창고 | 공장 대지 평당 | 토지 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양평동5가 | 54 | 1 | 1 | - | - |
| 문래동3가 | 49 | 2 | 1 | - | - |
| 당산동1가 | 42 | 1 | - | - | - |
| 문래동2가 | - | 39 | - | - | - |
| 당산동4가 | 24 | 12 | 1 | - | - |
| 문래동6가 | 36 | 1 | - | - | - |
| 양평동3가 | 31 | 1 | 2 | - | - |
| 양평동1가 | 17 | 7 | - | - | 3,600만 |
| 문래동1가 | 12 | 7 | 1 | - | - |
| 양평동4가 | 12 | 3 | - | - | 2,874만 |
| 영등포동8가 | 13 | 2 | - | - | - |
| 영등포동6가 | 10 | 4 | - | - | 4,128만 |
| 문래동5가 | 12 | - | 1 | - | - |
| 당산동3가 | 8 | 1 | - | - | - |
| 도림동 | - | 9 | - | - | - |
| 양평동2가 | 9 | - | - | - | - |
| 양평동6가 | 9 | - | - | - | - |
| 문래동4가 | 1 | 4 | - | - | 5,289만 |
| 당산동5가 | - | 1 | - | - | - |
| 신길동 | - | - | 1 | - | - |
평당가는 거래 3건 이상일 때 중앙값
최근 실거래
- 7.5억공장 · 문래동5가 10 · 준공업2026.10.14
- 3,575만토지 대 · 영등포동6가 8* · 준공업지역2026.09.28
- 7억공장 · 문래동3가 55-20 · 일반상업2026.09.18
- 4억공장 · 양평동3가 40-2 · 준공업2026.09.18
- 2.3억공장 · 양평동5가 42 · 준공업2026.09.17
- 4.5억공장 · 문래동6가 24-1 · 준공업2026.09.16
- 4.5억공장 · 문래동6가 24-1 · 준공업2026.09.16
- 7.8억공장 · 문래동3가 82-29 · 준공업2026.09.15
- 17.2억공장 · 영등포동8가 92 · 준공업2026.09.10
- 14억공장 · 영등포동8가 92 · 준공업2026.09.10
영등포구 등록 공장·산업단지
마이팩토리에 등록된 영등포구 공장은 903곳 — 기타 기계 및 장비, 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비, 금속 가공제품 순으로 많아요. 업종별 공장 목록 →
자주 묻는 질문
- Q. 영등포구 공장 평당 시세는 얼마인가요?
- 최근 1년 영등포구 공장 매매 108건의 대지 평당 중앙값은 6,224만원, 연면적 평당 중앙값은 2,537만원이에요. 국토교통부 실거래 기준이고 지분 거래는 뺐어요.
- Q. 영등포구 공업용 토지 평당 시세는?
- 공업지역·공장용지·계획관리지역 토지 매매 53건의 평당 중앙값은 3,861만원이에요.
- Q. 영등포구에서 공장 거래가 많은 곳은 어디인가요?
- 최근 3년 공장 매매가 많은 곳은 양평동5가(54건), 문래동3가(49건), 당산동1가(42건)이에요.
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (공장·창고 등 매매, 토지 매매 중 공업지역·공장용지·계획관리지역, 해제 거래 제외), 최근 계약일 2026.10.14. 평당가는 거래금액 ÷ 면적의 중앙값(공장 대지 평당은 일반건물만 — 지식산업센터 등 집합건물은 대지권이 작아 제외)이라 개별 거래 조건(건물 상태·도로·지분 등)에 따라 실제 가격과 다를 수 있어요.