강서구 공장·토지 실거래 시세서울특별시 강서구 · 2026년 10월 기준
최근 1년 강서구 공장 매매는 185건이고, 공업용 토지 매매는 9건, 평당 중앙값 6,800만이에요.
공장최근 1년
-
거래 185건 (전년 39건) · 연면적 평당 2,041만 · 금액 중앙값 3.4억
토지최근 1년
평당 6,800만
거래 9건 (전년 12건) · 금액 중앙값 1.7억
창고최근 1년
대지 평당 1,553만
거래 1건 (전년 3건) · 연면적 평당 3,110만 · 금액 중앙값 12.5억
분기별 평당가 추이 (5년)
- 공장 (대지 평당)
- 토지 (평당)
분기별 거래 건수
- 공장
- 토지
- 창고
표로 보기
| 분기 | 공장 | 토지 | 창고 | 공장 대지 평당 | 토지 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 3분기 | 142 | 2 | 0 | - | - |
| 2026년 2분기 | 13 | 0 | 1 | - | - |
| 2026년 1분기 | 22 | 1 | 0 | - | - |
| 2025년 4분기 | 8 | 6 | 0 | - | - |
| 2025년 3분기 | 15 | 0 | 0 | - | - |
| 2025년 2분기 | 9 | 0 | 3 | - | - |
| 2025년 1분기 | 8 | 0 | 0 | - | - |
| 2024년 4분기 | 14 | 12 | 0 | - | - |
| 2024년 3분기 | 13 | 37 | 0 | - | - |
| 2024년 2분기 | 10 | 26 | 0 | - | 4,393만 |
| 2024년 1분기 | 5 | 4 | 0 | - | - |
| 2023년 4분기 | 10 | 0 | 0 | - | - |
| 2023년 3분기 | 21 | 3 | 0 | - | - |
| 2023년 2분기 | 13 | 3 | 1 | - | - |
| 2023년 1분기 | 7 | 1 | 0 | - | - |
| 2022년 4분기 | 4 | 1 | 0 | - | - |
| 2022년 3분기 | 17 | 2 | 0 | - | - |
| 2022년 2분기 | 34 | 4 | 0 | - | - |
| 2022년 1분기 | 42 | 8 | 0 | - | 419만 |
| 2021년 4분기 | 14 | 0 | 0 | - | - |
읍면동별 거래 (최근 3년)
| 읍면동 | 공장 | 토지 | 창고 | 공장 대지 평당 | 토지 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 염창동 | 170 | 25 | - | - | 909만 |
| 등촌동 | 55 | 2 | 2 | - | - |
| 가양동 | 42 | 16 | - | - | 4,500만 |
| 마곡동 | 2 | 44 | - | - | - |
| 개화동 | - | - | 2 | - | - |
| 외발산동 | - | 1 | - | - | - |
평당가는 거래 3건 이상일 때 중앙값
최근 실거래
- 4.3억공장 · 염창동 267-22 · 준공업2026.09.16
- 5.9억공장 · 염창동 267-22 · 준공업2026.09.16
- 2.9억공장 · 염창동 267-22 · 준공업2026.09.16
- 2.8억공장 · 염창동 267-22 · 준공업2026.09.16
- 3.9억공장 · 염창동 267-22 · 준공업2026.09.16
- 2.9억공장 · 염창동 267-22 · 준공업2026.09.16
- 2.9억공장 · 염창동 267-22 · 준공업2026.09.16
- 3.2억공장 · 염창동 267-22 · 준공업2026.09.16
- 4.1억공장 · 염창동 267-22 · 준공업2026.09.16
- 3.7억공장 · 염창동 267-22 · 준공업2026.09.16
강서구 등록 공장·산업단지
마이팩토리에 등록된 강서구 공장은 822곳 — 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비, 전기장비, 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 순으로 많아요. 업종별 공장 목록 →
- 서울마곡일반산업단지143곳
자주 묻는 질문
- Q. 강서구 공장 평당 시세는 얼마인가요?
- 최근 1년 강서구의 공장 매매 거래가 적어 평당 시세를 내기 어려워요.
- Q. 강서구 공업용 토지 평당 시세는?
- 공업지역·공장용지·계획관리지역 토지 매매 9건의 평당 중앙값은 6,800만원이에요.
- Q. 강서구에서 공장 거래가 많은 곳은 어디인가요?
- 최근 3년 공장 매매가 많은 곳은 염창동(170건), 등촌동(55건), 가양동(42건)이에요.
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (공장·창고 등 매매, 토지 매매 중 공업지역·공장용지·계획관리지역, 해제 거래 제외), 최근 계약일 2026.09.16. 평당가는 거래금액 ÷ 면적의 중앙값(공장 대지 평당은 일반건물만 — 지식산업센터 등 집합건물은 대지권이 작아 제외)이라 개별 거래 조건(건물 상태·도로·지분 등)에 따라 실제 가격과 다를 수 있어요.